Erdgeschoss
Die wichtigsten Daten im Überblick:
| Warburg I | Warburg II | Warburg I/II | Höxter | Paderborn | HX/PB | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maße | 7,10 x 7,00 m | 7,50 x 7,00 m | 14,60 x 7,00 m | 8,50 x 8,00 m | 11,00 x 6,50 m | 19,50 x 7,00 m |
| Höhe | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| Fläche | 50 qm | 52,50 qm | 102,50 qm | 68 qm | 72 qm | 120,00 qm |
| Block | 24 | 30 | 60 | 30 | 40 | 70 |
| U-Form | 20 | 24 | 50 | 30 | 30 | 60 |
| Parlament | 30 | 40 | 70 | 45 | 45 | 90 |
| Stuhlreihen | 40 | 50 | 100 | 55 | 55 | 120 |
| Banket | 30 | 40 | 70 | 50 | 50 | 100 |
| Klimanlage | nein | nein | nein | ja | ja | ja |
| Tageslicht | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| verdunkelbar | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Untergeschoss
Die wichtigsten Daten im Überblick:
| Jägerpfad | Egge | Ricke | |
|---|---|---|---|
| Maße |
10,70 x 7,00 m |
4,60 x 3,70 m | 6,15 x 4,20 m |
| Höhe | 2,70 m | 2,70 m | 2,70 m |
| Fläche | 75 qm | 17 qm | 25,80 m |
| Block | 45 | 10 | 15 |
| U-Form | 35 | – | 10 |
| Parlament | 50 | – | – |
| Stuhlreihen | 60 | 10 | 10 |
| Banket | 50 | – | – |
| Klimanlage | nein | nein | nein |
| Tageslicht | ja | ja | ja |
| verdunkelbar | ja | nein | nein |